| Full Kor Name | 삼성화재해상보험(주) | Full Eng Name | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 삼성화재해상보험 | Abbr Eng Name | SAMSUNG F & M INS |
| ISIN | KR7000810002 | Issue Code | 000810 |
| Date of Establishment | 1952-01-26 | Listing Approval Date | |
| Telephone | 02-1588-5114 | Listing Date | 1975-06-30 |
| Capital(Won) | 26,473,418,500 | Segment | |
| No of Employees | 5,385 | Industry | Insurance |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | 3,007,020 |
| Major Product | Common Stock | 44,647,473 | |
| English IR Infomation |
http://us.samsungfire.com/main.html | ||
| Item | 2025. 12 (K-IFRS / Annual Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | 2333479405 | |
| Net Inc Current Year | 1690878214 | |
| Balance Sheet | Total Assets | 93809044479 |
| Total Liabilities | 73181267241 | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | 20627777238 | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | 4140131644 |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |