| Full Kor Name | (주)대성합동지주 | Full Eng Name | DAESUNG GROUP PARTNERS CO.,LTD. |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 대성합동지주 | Abbr Eng Name | DAESUNGGROUP |
| ISIN | KR7005620000 | Issue Code | 005620 |
| Date of Establishment | 1968-07-04 | Listing Approval Date | |
| Telephone | 02-2170-2164 | Listing Date | 1976-12-28 |
| Capital(Won) | 8,995,385,000 | Segment | |
| No of Employees | 952 | Industry | Activities of Head Offices, Management Consultancy Activities |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2016. 12 (K-IFRS / Annual Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |