| Full Kor Name | (주)제일저축은행 | Full Eng Name | Jeil Savings Bank |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 제일저축은행 | Abbr Eng Name | JEILSB |
| ISIN | KR7024100000 | Issue Code | 024100 |
| Date of Establishment | 1968-06-22 | Listing Approval Date | |
| Telephone | 02-405-2000 | Listing Date | 1997-02-12 |
| Capital(Won) | 64,300,000,000 | Segment | |
| No of Employees | 240 | Industry | Banking and Savings Institutions |
| Closing Month | 06 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | . ( / ) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |