| Full Kor Name | (주)시노펙스그린테크 | Full Eng Name | Synopex Green Tech Inc. |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 시노펙스그린테크 | Abbr Eng Name | Synopex Green Tech |
| ISIN | KR7037320009 | Issue Code | 037320 |
| Date of Establishment | 1996-09-12 | Listing Approval Date | 2002-09-13 |
| Telephone | 02-6203-6800 | Listing Date | 2002-09-17 |
| Capital(Won) | 37,855,374,500 | Segment | Enterprise of middle standing |
| No of Employees | 63 | Industry | Wholesale of Machinery Equipment and Supplies |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | . ( / ) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |