| Full Kor Name | (주)에스엠엔터테인먼트 | Full Eng Name | SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 에스엠 | Abbr Eng Name | SME |
| ISIN | KR7041510009 | Issue Code | 041510 |
| Date of Establishment | 1995-02-14 | Listing Approval Date | 2000-04-25 |
| Telephone | 02-6240-9800 | Listing Date | 2000-04-27 |
| Capital(Won) | 11,915,450,500 | Segment | Blue chip company |
| No of Employees | 532 | Industry | Audio Publishing and Original Master Recordings |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | 0 |
| Major Product | Records (CD,MC) | Common Stock | 22,894,690 |
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2025. 12 (K-IFRS / Annual Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | 812500854 |
| Operating Profit | 166979361 | |
| Ordinary Profit | 117607372 | |
| Net Inc Current Year | 124642978 | |
| Balance Sheet | Total Assets | 1000818566 |
| Total Liabilities | 355966761 | |
| Capital Stock | 11915451 | |
| Total Capital | 644851805 | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | 158655039 |
| C/F from Investing | -218512420 | |
| C/F from Financing | -20857022 | |
| Cash Inc/Dec | -80714404 | |