| Full Kor Name | (주)알파에이아이 | Full Eng Name | Alpha AI Co.,Ltd. |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 알파AI | Abbr Eng Name | Alpha AI |
| ISIN | KR7043100007 | Issue Code | 043100 |
| Date of Establishment | 1995-07-12 | Listing Approval Date | 2000-08-04 |
| Telephone | 02-2082-8413 | Listing Date | 2000-08-08 |
| Capital(Won) | 10,055,040,000 | Segment | Issues for administration(none market division) |
| No of Employees | 110 | Industry | Manufacture of Medical Appliances and Instruments |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | 0 |
| Major Product | Medical Equipment | Common Stock | 20,110,080 |
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2025. 06 (K-IFRS / Half Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | 9590835 |
| Operating Profit | -513931 | |
| Ordinary Profit | -282345 | |
| Net Inc Current Year | -282345 | |
| Balance Sheet | Total Assets | 50286859 |
| Total Liabilities | 21267029 | |
| Capital Stock | 8553538 | |
| Total Capital | 29019829 | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | -1480065 |
| C/F from Investing | -4415039 | |
| C/F from Financing | -8441023 | |
| Cash Inc/Dec | -14336126 | |