| Full Kor Name | 현대바이오사이언스(주) | Full Eng Name | HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 현대바이오 | Abbr Eng Name | HDBIO |
| ISIN | KR7048410005 | Issue Code | 048410 |
| Date of Establishment | 2000-05-25 | Listing Approval Date | 2002-08-06 |
| Telephone | 02-1544-3194 | Listing Date | 2002-08-08 |
| Capital(Won) | 48,252,786,000 | Segment | Enterprise of middle standing |
| No of Employees | 61 | Industry | Manufacture of Other Chemical Products |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | 0 |
| Major Product | Common Stock | 96,505,572 | |
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2025. 12 (K-IFRS / Annual Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | 3517369 |
| Operating Profit | -17496223 | |
| Ordinary Profit | -17344923 | |
| Net Inc Current Year | -17344923 | |
| Balance Sheet | Total Assets | 133025706 |
| Total Liabilities | 20026248 | |
| Capital Stock | 48020480 | |
| Total Capital | 112999458 | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | -16386528 |
| C/F from Investing | -39100906 | |
| C/F from Financing | 74372796 | |
| Cash Inc/Dec | 18885362 | |