| Full Kor Name | 동북아6호선박투자회사 | Full Eng Name | DongbukaNo.6ShipInv |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 동북아6호 | Abbr Eng Name | Dongbuka6 |
| ISIN | KR7080410004 | Issue Code | 080410 |
| Date of Establishment | 2004-09-08 | Listing Approval Date | |
| Telephone | 02-746-7000 | Listing Date | 2004-11-30 |
| Capital(Won) | 6,840,820,000 | Segment | |
| No of Employees | 0 | Industry | |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | . ( / ) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |