| Full Kor Name | 아시아퍼시픽11호선박투자회사 | Full Eng Name | ASIA PACIFIC NO. 11 SHIP INVESTMENT CO.,LTD |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 아시아퍼시픽11호 | Abbr Eng Name | ASIA PACIFIC NO.11 |
| ISIN | KR7083580001 | Issue Code | 083580 |
| Date of Establishment | 2005-03-17 | Listing Approval Date | |
| Telephone | 02-559-1900 | Listing Date | 2005-08-23 |
| Capital(Won) | 13,039,525,000 | Segment | |
| No of Employees | 0 | Industry | |
| Closing Month | 06 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2016. 12 (K-IFRS / Half Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |