| Full Kor Name | (주)코크렙제8호위탁관리부동산투자회사 | Full Eng Name | KOCREF REIT VIII |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 코크렙8호 | Abbr Eng Name | KOCREF VIII |
| ISIN | KR7090540006 | Issue Code | 090540 |
| Date of Establishment | 2006-05-18 | Listing Approval Date | |
| Telephone | 02-787-0066 | Listing Date | 2006-06-15 |
| Capital(Won) | 46,000,000,000 | Segment | |
| No of Employees | 0 | Industry | Real Estate Activities with Own or Leased Property |
| Closing Month | 06 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2014. 06 (K-IFRS / Annual Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | 4229229 |
| Operating Profit | 2341430 | |
| Ordinary Profit | 1671872 | |
| Net Inc Current Year | 1340096 | |
| Balance Sheet | Total Assets | 64492440 |
| Total Liabilities | 24972169 | |
| Capital Stock | 46000000 | |
| Total Capital | 39520271 | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |