| Full Kor Name | SBS미디어홀딩스(주) | Full Eng Name | SBS Media Holdings |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | SBS미디어홀딩스 | Abbr Eng Name | SBS Media Holdings |
| ISIN | KR7101060002 | Issue Code | 101060 |
| Date of Establishment | 2008-03-04 | Listing Approval Date | |
| Telephone | 02-2113-5599 | Listing Date | 2008-03-24 |
| Capital(Won) | 69,948,095,000 | Segment | |
| No of Employees | 12 | Industry | Television Broadcasting |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2021. 06 (K-IFRS / Half Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |