| Full Kor Name | (주)케이알제2호개발전문위탁관리부동산투자회사 | Full Eng Name | KR2 Development REIT CO., Ltd. |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 케이알제2호 | Abbr Eng Name | KR2 Delp. REIT |
| ISIN | KR7101790004 | Issue Code | 101790 |
| Date of Establishment | 2007-10-26 | Listing Approval Date | |
| Telephone | 02-2151-7854 | Listing Date | 2008-05-08 |
| Capital(Won) | 25,000,000,000 | Segment | |
| No of Employees | 0 | Industry | Real Estate Activities with Own or Leased Property |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2011. 12 (K-IFRS / Annual Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | 12102399 |
| Operating Profit | 918342 | |
| Ordinary Profit | 410385 | |
| Net Inc Current Year | 369313 | |
| Balance Sheet | Total Assets | 17485764 |
| Total Liabilities | 15587404 | |
| Capital Stock | 25000000 | |
| Total Capital | 1898360 | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |