| Full Kor Name | (주)코크렙제15호기업구조조정부동산투자회사 | Full Eng Name | KOCREF15CR-REIT |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 코크렙15호 | Abbr Eng Name | KOCREF15CRREIT |
| ISIN | KR7121550008 | Issue Code | 121550 |
| Date of Establishment | 2009-11-12 | Listing Approval Date | 2010-01-28 |
| Telephone | 2014-2041 | Listing Date | 2010-01-29 |
| Capital(Won) | 62,000,000,000 | Segment | |
| No of Employees | Industry | Real Estate Activities with Own or Leased Property | |
| Closing Month | 06 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2015. 06 (K-IFRS / Annual Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | 176045 |
| Operating Profit | -5300025 | |
| Ordinary Profit | -9325152 | |
| Net Inc Current Year | -9325152 | |
| Balance Sheet | Total Assets | 126499742 |
| Total Liabilities | 86885107 | |
| Capital Stock | 62000000 | |
| Total Capital | 39614635 | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |