| Full Kor Name | 동양밸류오션기업인수목적(주) | Full Eng Name | Tongyang Value Ocean Special Purpose Acquisition Company |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 동양밸류스팩 | Abbr Eng Name | TY Value SPAC |
| ISIN | KR7122290000 | Issue Code | 122290 |
| Date of Establishment | 2009-12-21 | Listing Approval Date | 2010-03-23 |
| Telephone | 3770-2045 | Listing Date | 2010-03-25 |
| Capital(Won) | 2,470,000,000 | Segment | |
| No of Employees | 18 | Industry | Activities Auxiliary to Financial Service Activities |
| Closing Month | 06 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | . ( / ) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |