| Full Kor Name | (주)와이지엔터테인먼트 | Full Eng Name | YG Entertainment Inc. |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 와이지엔터테인먼트 | Abbr Eng Name | YG Entertainment |
| ISIN | KR7122870009 | Issue Code | 122870 |
| Date of Establishment | 1998-02-24 | Listing Approval Date | 2011-11-21 |
| Telephone | 02-3142-1104 | Listing Date | 2011-11-23 |
| Capital(Won) | 9,345,524,500 | Segment | Blue chip company |
| No of Employees | 104 | Industry | Audio Publishing and Original Master Recordings |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | 0 |
| Major Product | Common Stock | 18,691,049 | |
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | 2025. 12 (K-IFRS / Annual Report) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | 339175607 |
| Operating Profit | 31736016 | |
| Ordinary Profit | 37250510 | |
| Net Inc Current Year | 24506515 | |
| Balance Sheet | Total Assets | 573155612 |
| Total Liabilities | 100147910 | |
| Capital Stock | 9505717 | |
| Total Capital | 473007702 | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | 59596509 |
| C/F from Investing | 21894830 | |
| C/F from Financing | -6340666 | |
| Cash Inc/Dec | 75150674 | |