| Full Kor Name | 에스비아이앤솔로몬드림기업인수목적(주) | Full Eng Name | SBI and Solomon DREAM SPAC |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 에스비아이앤솔로몬스 | Abbr Eng Name | SBI&Solomon SPAC |
| ISIN | KR7123910002 | Issue Code | 123910 |
| Date of Establishment | 2010-03-29 | Listing Approval Date | 2010-08-20 |
| Telephone | 02-553-9197 | Listing Date | 2010-08-24 |
| Capital(Won) | 8,500,000,000 | Segment | SPAC(none market division) |
| No of Employees | 9 | Industry | Activities Auxiliary to Financial Service Activities |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | . ( / ) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |