| Full Kor Name | 중국원양자원유한공사 | Full Eng Name | CHINA OCEAN RESOURCES CO.,LTD. |
|---|---|---|---|
| Abbr Kor Name | 중국원양자원 | Abbr Eng Name | CHINA OCEAN |
| ISIN | HK0000050325 | Issue Code | 900050 |
| Date of Establishment | 2007-08-27 | Listing Approval Date | 2009-05-20 |
| Telephone | +852-2167-0004 | Listing Date | 2009-05-22 |
| Capital(Won) | 1,193,180,756 | Segment | |
| No of Employees | 0 | Industry | Other Financial Intermediation |
| Closing Month | 12 | Preferred Stock | |
| Major Product | Common Stock | ||
| English IR Infomation |
- | ||
| Item | . ( / ) | |
|---|---|---|
| Income Statement | Sales | - |
| Operating Profit | - | |
| Ordinary Profit | - | |
| Net Inc Current Year | - | |
| Balance Sheet | Total Assets | - |
| Total Liabilities | - | |
| Capital Stock | - | |
| Total Capital | - | |
| Statement of Cash Flow | C/F from Operation | - |
| C/F from Investing | - | |
| C/F from Financing | - | |
| Cash Inc/Dec | - | |